Ningún producto
Su carrito está vacío
| producto | Descripción | Precio unitario | Cant. | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total productos (Precio Final) | $ 163.864,15 | |||||
| Total de envoltorio-regalo (Precio Final): | $ 0,00 | |||||
| Transporte | Costo a determinar | |||||
| Total de cupones de descuento (Precio Final): | $ 0,00 | |||||
| Total | $ 163.864,15 | |||||
|
SKU : FU-ARR04 | $ 9.002,40 | $ 9.002,40 | |||
|
SKU : DO-FID03 | $ 4.950,11 | $ 4.950,11 | |||
|
SKU : SZ-SEM04 | $ 1.960,20 | $ 1.960,20 | |||
|
SKU : SZ-SEM02 | $ 1.796,85 | $ 1.796,85 | |||
|
SKU : SY-FID01 | $ 2.580,93 | $ 2.580,93 | |||
|
SKU : TR-BAR03 | $ 17.639,38 | $ 17.639,38 | |||
|
SKU : DO-FID02 | $ 4.803,70 | $ 4.803,70 | |||
|
SKU : DO-FID13 | $ 4.345,11 | $ 4.345,11 | |||
|
SKU : FU-ARR07 | $ 2.728,55 | $ 2.728,55 | |||
|
SKU : TA-INT24 | $ 3.972,43 | $ 3.972,43 | |||
|
SKU : SY-FID05 | $ 2.580,93 | $ 2.580,93 | |||
|
FIDEOS CASERITOS MULTIVEGETALES X 400 GR. SIN TACC DOÑA ROSA SKU : DO-FID05 |
$ 4.998,51 | $ 4.998,51 | |||
|
SKU : SA-FID04 | $ 9.450,00 | $ 9.450,00 | |||
|
PEPAS ALGARROBA C/CIRUELA Y PASAS SIN AZUCAR X 185 GR. MARIA E. SKU : ME-GAL09 |
$ 2.832,61 | $ 2.832,61 | |||
|
SKU : HE-TES46 | $ 2.135,65 | $ 2.135,65 | |||
|
SKU : FU-ARR06 | $ 5.288,91 | $ 5.288,91 | |||
|
SKU : DO-FID09 | $ 4.345,11 | $ 4.345,11 | |||
|
SKU : DO-FID14 | $ 4.345,11 | $ 4.345,11 | |||
|
ICE TEA FLOWER FRESH HIBISCUS, MARACUYÁ Y MANGO X 10 SAQ. HEREDIA. SKU : HE-TES43 |
$ 2.135,65 | $ 2.135,65 | |||
|
SKU : SY-FID06 | $ 2.580,93 | $ 2.580,93 | |||
|
SKU : KO-COM02 | $ 5.196,95 | $ 5.196,95 | |||
|
SKU : DO-FID10 | $ 4.998,51 | $ 4.998,51 | |||
|
SKU : AY-ARR01 | $ 10.176,10 | $ 10.176,10 | |||
|
SKU : NP-CAP31 | $ 19.602,00 | $ 19.602,00 | |||
|
SKU : SY-FID02 | $ 2.580,93 | $ 2.580,93 | |||
|
SKU : TR-BAR04 | $ 17.639,38 | $ 17.639,38 | |||
|
SKU : SZ-SEM07 | $ 4.247,10 | $ 4.247,10 | |||
|
SKU : DO-FID04 | $ 4.950,11 | $ 4.950,11 | |||